Werbung
Abstimmungssonntag im Überblick
Heute wird in der Schweiz abgestimmt. Der Live-Ticker hält Sie betreffend der Ergebnisse auf dem Laufenden.
- National geht es um die Mietwohnungs-Initative und das Anti-Diskriminierungsgesetz
- Im Kanton Bern wird über den Kredit für den Transitplatz für ausländische Fahrende in Wileroltigen und das Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg abgestimmt
- Im Kanton Luzern gibt es kleinere kommunale Entscheidungen
- diverse Gemeinden stimmen über verschiedene Geschäfte ab - Informationen gibt es hier
Live-Ticker:
16:30 Schluss | Somit ist auch der Live-Ticker beendet! Vielen Dank für Ihr Interesse. Ausführliche Beiträge zu den Abstimmungen in der neo1-Region finden Sie auf unserer Webseite unter News / Abstimmungen. | |
16:20 Endresultate National | 57,1 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagen Nein zur Mietwohnungs-Initiative. Das Anti-Diskriminierungs-Gesetz wird mit 63,1 Prozent angenommen. | |
16:15 Biglen | Die Stimmbevölkerung von Biglen nimmt den Verpflichtungskredit von Fr. 1'330'000.-- für das Projekt "Mühlestrasse - Sanierung Gemeindestrasse und Werkleitungen" an. 86,5 Prozent sagen Ja. | |
15:45 Hofmatte Thun | Die Pläne für die Überbauung der Thuner Hoffmatte haben eine wichtige Hürde genommen. In einer Referendumsabstimmung sagte das Stimmvolk mit 62 Prozent Ja zur Zonenplanänderung. 8074 Stimmende legten ein Ja in die Urne, 4920 ein Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 42 Prozent, wie die Stadt Thun am Sonntag mitteilte. | |
15:30 Kantonswechsel Clavaleyres | Die bernische Exklave Clavaleyres darf zum Kanton Freiburg wechseln. Die Stimmberechtigten beider Kantone haben am Wochenende grünes Licht gegeben. Ausstehend ist nun noch das Ja-Wort der Bundesversammlung. Läuft alles rund, ist Clavaleyres ab 2022 Teil des Kantons Freiburg. | |
15:15 Fusion Langenthal / Obersteckholz | Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinden Langenthal und Obersteckholz haben entschieden, dass sich die beiden Gemeinden per 1. Januar 2021 zur Einwohnergemeinde Mehr zum Thema gibt es hier | |
15:10 Transitplatz Wileroltigen | Der Kanton Bern kann für 3,3 Millionen Franken einen Transitplatz für ausländische Fahrende im Seeland bauen. Die Stimmberechtigten haben den Kredit in einer Referendumsabstimmung angenommen. Mehr zum Thema gibt es hier | |
14:55 ICT Langenthal | Die Volkschule Langenthal erhält eine neue Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Stimmbevölkerung sagt mit rund knapp 80 Prozent Ja zum nötigen Kredit. Mehr zum Thema gibt es hier | |
14:50 Eismiete | Die Langenthaler Stimmbevölkerung sagt Nein zur Erhöhung des jährlichen Unterstützungsbeitrages an die Kosten der Eismiete der SC Langenthal Nachwuchs AG. Die Abstimmungsvorlage "Erhöhung des jährlichen Unterstützungsbeitrages an die Kosten der Eismiete der SC Langenthal Nachwuchs AG" wird somit abgelehnt. Mehr zum Thema gibt es hier | |
14:45 Transitplatz Wileroltigen | Hochspannung im Kanton Bern: Das Abstimmungsresultat zum Transitplatz für Fahrende wird knapp ausfallen. Acht von zehn Verwaltungskreisen sind ausgezählt, die Gegner liegen knapp vorn. | |
14:30 Neuenburg | Die Stimmberechtigten des Kantons Neuenburg wollen die Jugendlichen nicht mitbestimmen lassen. Sie lehnen eine kantonale Initiative für die Herabsetzung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre mit gut 60 Prozent Nein-Stimmen ab. Die Initiative «für das Stimmrecht mit 16 auf Wunsch» war von jungen Politikern aus linksgrünen Kreisen lanciert worden. Unterstützt wurde sie von der Neuenburger Kantonsregierung und der Mehrheit des Parlaments. | |
14:15 Kantonswechsel Clavaleyres | Der Kanton Freiburg heisst den Kantonswechsel der bernischen Exklave mit über 96 Prozent Ja-Stimmen gut. Die Stimmbeteiligung lag bei 36,1 Prozent. Noch offen ist das Resultat aus dem Kanton Bern. | |
13:55 Metro Luzern | Die Idee einer Metro in der Stadt Luzern ist vom Tisch. Das Stadtluzerner Stimmvolk hat am Sonntag die «Metro-Initiative» deutlich abgelehnt. 14'216 Stimmberechtigte sagten Nein zur Initiative mit dem Titel «Die Metro-Luzern verdient eine Chance. Alles auf den Tisch – Ende Stillstand – In die Zukunft schauen!«, 9744 nahmen sie an. Die Stimmbeteiligung betrug 45,8 Prozent. | |
13:50 Transitplatz Wileroltigen | Im Kanton Bern zeichnet sich ein knappes Resultat zum Transitplatz in Wileroltigen ab. Radio SRF meldete um 13 Uhr, eine Prognose sei noch nicht möglich. Die Trendrechnung soll später folgen. | |
13:40 Mietwohnungs-Initative | Die Initiative "Mehr bezahlbare Wohnungen" ist am Ständemehr gescheitert. Bisher hat nur ein Kanton Ja gesagt, gegen die Initiative sind aber bereits mehr als 11 1/2 Standesstimmen zusammengekommen. Ein Ständemehr ist damit nicht mehr möglich. | |
13:15 Hochrechnungen | Die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» ist mit 58 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt worden. Das zeigt die Hochrechnung von GFS Bern im Auftrag der SRG. In ländlichen Gebieten zeichnet sich ein höherer Nein-Anteil ab als in städtischen.
Das Anti-Diskriminierungs-Gesetz wird mit voraussichtlich 62 Prozent der Stimmen angenommen. Das zeigt die GFS-Hochrechnung im Auftrag der SRG. Alle bisher ausgezählten Kantone stimmen dem Gesetz zu. In Glarus und Nidwalden ist die Zustimmung aber knapp. Es fehlen jeweils wenige hundert Stimmen für ein Nein. Damit ist es künftig strafbar, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. | |
13:10 Kantonswechsel Clavaleyres | Der Kantonswechsel von Clavaleyres stösst im Kanton Freiburg auf eine hohe Akzeptanz: Nach Auszählung von 129 der 134 Gemeinden liegt die Zustimmung bei mehr als 96 Prozent. | |
13:00 Schwimmbad Huttwil | Die Würfel in Huttwil sind gefallen: Das Freibad im Krummacker soll saniert werden. Die Stimmberechtigten nahmen diese Variante an und verwarfen einen Neubau ausserhalb Huttwils. Für die Badi-Sanierung sprachen sich 1241 Stimmende aus, 500 waren dagegen. Das Projekt privater Investoren auf dem Gelände des Sport- und Kulturzentrums Campus Perspektiven wurde abgelehnt mit 781 Ja- gegen 958 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 54 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. (sda) | |
12:30 Resultate Wolhusen | Die Stimmbevölkerung von Wolhusen nimmt alle kommunalen Vorlagen an. - Der Sonderkredit Sanierung Fenster und Fassade Gemeindehaus = 635 Ja (60,19%) / 420 Nein (39,81%) | |
12:20 Resultate Schüpfheim | Die Stimmbürger/-innen der Einwohnergemeinde Schüpfheim sagen Ja zur Sanierung des Gemeindehauses. Sie nehmen den nötigen Sonderkredit von 2,58 Mio. Franken an. 980 Stimmende sagen Ja (67,8 Prozent) - 465 Stimmende sagen Nein (32,2 Prozent). Die Stimmbeteiligung lag bei rund 47 Prozent. Mehr zum Thema gibt es hier | |
12:15 Trendrechnung: Ja zum Diskriminierungsartikel | In der Schweiz ist es voraussichtlich künftig strafbar, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Gemäss der Trend-Rechnung im Auftrag der SRG hat das Stimmvolk der Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm am Sonntag zugestimmt. Das sagte Lukas Golder von gfs.bern am Mittag im Fernsehen SRF. Von einem Ja-Trend spricht das Forschungsinstitut, wenn der erwartete Ja-Anteil über 55 Prozent liegt. Gemäss Golder wird das Ja aber weniger deutlich ausfallen als die Umfragen erwarten liessen. (sda) | |
12:10 Kanton Luzern | Im Kanton Luzern zeichnet sich bei der Abstimmung über die Wohnungsinitiative ein Nein ab. Bislang lehnen 63'963 Personen die Initiative ab, 39'232 nehmen sie an. Ausgezählt sind 74 der 82 Gemeinden. Das Diskriminierungsverbot dagegen dürfte angenommen werden. | |
12:05 Erste Trendrechnung | Die erste Trendrechnungen zeigen ein Nein zu Mietwohnungs-Initative und ein Ja zum Anti-Diskriminierungs-Gesetz. | |
12:00 Urnen geschlossen | Die Urnen sind geschlossen. Bald werden die ersten Ergebnisse erwartet. |
Werbung