Werbung
Berner Aufgebot für das Unspunnen-Schwinget bekannt
Die Verantwortlichen haben entschieden. Der Bernisch Kantonale Schwingerverband hat seine Selektion für den Saison-Höhepunkt im Schwingen bekannt gegeben. Nicht weniger als 17 eidgenössische Schwinger versuchen am 27. August den Unspunnen Titel in den Kanton Bern zu holen.
Der Technische Leiter Roland Gehrig hatte dabei die Qual der Wahl: In dieser Saison haben 86 Berner mindestens einen Kranz gewonnen, und das Angebot an Eidgenossen ist so breit wie in keinem anderen Teilverband. 17 von ihnen haben nun einen Platz im Berner Aufgebot erhalten, an der Spitze steht der siebenfache Sieger Fabian Staudenmann – zweifellos der stärkste Trumpf für den Saisonhöhepunkt.
Prinzipiell hatte Gehrig sein Team bereits vor dem Brünig-Schwinget zusammengestellt. Allerdings gab es einige Fragezeichen, da erfahrene Kräfte wie Kilian Wenger oder zuvor auch Florian Gnägi mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Das gleiche gilt für die Eidgenossen Severin Schwander und Kilian von Weissenfluh, die ebenfalls in Interlaken antreten sollen. "Sie benötigen noch etwas Zeit, aber die kommenden Wochen ohne Wettkämpfe werden ihnen guttun. Ich bin zuversichtlich", sagt Gehrig in der Bernerzeitung.
Jan Wittwer und der erst 17-jährige Fabio Hiltbrunner nutzten ihre Chance beim Brünig-Schwinget und drängten sich für den Saisonhöhepunkt auf. Letzterer überraschte beispielsweise mit einem Sieg über den Nordostschweizer Eidgenossen Fabian Kindlimann. Dafür muss nun sogar ein Eidgenosse, Konrad Steffen, zu Hause bleiben. Der Koppiger konnte in diesem Jahr nur einen Kranz erringen.
Sonst können diverse Schwinger aus der neo1-Region beim Unspunnen-Schwinget dabei sein.
Hier die Selektion:
Name | Vorname | Schwingclub | |
Aeschbacher | Matthias | S *** | Sumiswald |
Berger | Lorenz | S ** | Schwarzenburg |
Burger | Mathieu | S *** | Biel |
Durrer | Nando | S ** | Sumiswald |
Gasser | Dominik | S *** | Siehen |
Gäumann | Stefan | S *** | Zäziwil |
Gerber | Christian | S *** | Siehen |
Gnägi | Florian | T *** | Biel |
Gobeli | Patrick | S *** | Lenk |
Graf | Simon | S ** | Thun |
Hiltbrunner | Fabio | S * | Sumiswald |
Kämpf | Bernhard | S *** | Thun |
Ledermann | Michael | S *** | Schwarzenburg |
Moser | Michael | S ** | Zäziwil |
Orlik | Curdin | S *** | Frutigen |
Pirkheim | Elias | S ** | Worblental |
Renfer | Lukas | S ** | Schwarzenburg |
Roschi | Ruedi | S ** | Niedersimmental |
Roth | Philipp | S *** | Aarberg |
Schär | Alex | S * | Tavannes |
Schwander | Severin | S *** | Schwarzenburg |
Sempach | Thomas | S *** | Oberdiessbach |
Staudenmann | Fabian | S *** | Schwarzenburg |
Steffen | Gustav | S ** | Sumiswald |
Thöni | Ivan | S ** | Meiringen |
Thöni | Reto | S ** | Meiringen |
Tschumi | Lukas | S * | Herzogenbuchsee |
von Weissenfluh | Kilian | T *** | Hasliberg |
Walther | Adrian | S *** | Worblental |
Wenger | Kilian | S *** | Niedersimmental |
Wittwer | Jan | T ** | Aeschi |
Zaugg | Lars | S ** | Siehen |
Ersatz | |||
Wittwer | Josias | S ** | Reichenbach |
Aellen | Philipp | S * | Saanenland |
Lüthi | David | S * | Münsingen |
Werbung