Werbung
Luzerner Kantonales Schwingfest Escholzmatt: Spitzenpaarungen
1 | Fankhauser | Erich | *** | gegen | Schuler | Christian | *** |
2 | Zaugg | Thomas | *** | gegen | Gloggner | Philipp | *** |
3 | Schurtenberger | Sven | *** | gegen | Mathis | Marcel | *** |
4 | Wicki | Joel | ** | gegen | Scheuber | Lutz | ** |
5 | Gerber | Christian | ** | gegen | Suppiger | René | ** |
6 | Gloggner | Reto | ** | gegen | Reusser | Philipp | ** |
7 | Zurfluh | Markus | ** | gegen | Suppiger | Werner | ** |
8 | Egli | Pirmin | ** | gegen | Vonlaufen | Alexander | ** |
9 | Scheidegger | Philipp | ** | gegen | Schuler | Alex | ** |
10 | Egli | David | * | gegen | Betschart | Remo | ** |
Werbung